主な特長
経営判断に役立つ!各種帳票出力
経営者が気になる【売上集計】や【売上順位】などのデータを、『担当者別』、『商品別』、『得意先別』 など様々な切り口で出力します。
もうかりまうす!は、他にも【売上推移】や【仕入集計】など、経営判断に役立つ機能を数多く揃えています。
EXCEL出力/テキスト出力で、さらに分析
EXCEL出力機能を使って、各種データを出力し、様々な角度から検証できます。
また、テキスト出力機能を使えば、出力したデータを様々なソフトに取り込むことができます。
主な帳票一覧
帳票名 | 内容 | EXCEL出力 |
---|---|---|
売上明細表 | 指定期間の売上の明細を、売上日順・得意先別 ・商品別・担当者別で出力 |
|
売上集計表 | 指定期間の売上を、売上日別・得意先別・商品別 ・担当者別・商品区分別・担当者別商品区分別・ 所属別・所属別商品区分別で集計して出力 |
|
売上順位表 | 指定期間の売上を、得意先別・商品別・担当者別に それぞれ売上金額順又は粗利益順で順位表示し出力 |
|
売上推移表 | 指定期間の売上推移を、得意先別・商品別・担当者別・ 商品区分別・所属別にそれぞれ税込金額、純売上額、 粗利益額で表示し出力 |
|
売掛残高一覧表 | 指定日現在の売掛残高を得意先別に計算し出力 | |
回収予定表 | 指定期間の回収予定を一覧表示し出力 | |
仕入明細表 | 指定期間の仕入の明細を、入荷日順・仕入先別・商品別 ・担当者別で出力 |
|
仕入集計表 | 指定期間の仕入を、入荷日別・仕入先別・商品別 ・担当者別で集計して出力 |
|
プロジェクト収支一覧 | プロジェクトごとの収支(売上-仕入)を集計して出力 |
その他出力帳票 |
---|
売上一覧、請求一覧、入金一覧、見積一覧、受注一覧、得意先元帳、受取手形一覧、 受注明細表、受注集計表、仕入一覧、精算一覧、支払一覧、発注一覧、在庫一覧、 加工一覧など |